Bel-20 koers: 2619.32

Bel-20 koers: 2619.32
Naam Koers Dag hoog Dag laag Verschil (%) Laatste update Volume
AB InBev 70.02 70.58 69.95 -1.03 (-1.45 %) 17:37 97
Ackermans & van Haaren 65.22 65.49 64.62 0.29 (0.449 %) 17:37 22
Ageas 28.81 28.81 28.13 0.51 (1.78 %) 17:35 2639
Befimmo Sicafi 48.08 49.00 48.07 -0.14 (-0.27 %) 17:35 32
Bekaert 24.52 24.65 24.27 0.14 (0.570 %) 17:35 119
Belgacom 17.63 17.67 17.42 0.10 (0.54 %) 17:35 2037
Cofinimmo 85.81 86.10 85.17 0.22 (0.26 %) 17:35 215
Colruyt 38.92 39.48 38.90 -0.16 (-0.41 %) 17:35 346
D'Ieteren 33.44 33.80 33.37 -0.30 (-0.89 %) 17:35 347
Delhaize Groep 49.19 49.31 48.69 0.17 (0.350 %) 17:35 449
Delta Lloyd Groep 15.40 15.48 15.15 0.14 (0.88 %) 17:35 200
Elia 32.00 32.21 31.90 0.06 (0.169 %) 17:35 19
GBL 59.41 59.52 59.16 0.12 (0.2 %) 17:36 1684
GDF Suez 15.70 15.75 15.56 -0.07 (-0.41 %) 17:36 6923
KBC Groep 30.34 30.70 30.02 0.05 (0.169 %) 17:35 329
Solvay 109.80 110.95 109.50 -0.95 (-0.86 %) 17:36 129
Telenet Group Holding 34.16 34.40 33.96 0.16 (0.470 %) 17:35 760
ThromboGenics 32.74 33.31 32.67 -0.41 (-1.22 %) 17:35 68
UCB 39.60 39.89 39.58 -0.20 (-0.5 %) 17:35 43
Umicore 36.49 36.87 36.34 -0.44 (-1.19 %) 17:35 206











BEURZEN
2619.32
0.07
3482.18
0.74
15318.23
0.86
13228.42
-0.0
3860.55
0.34

KOERSEN
1.34
USD
127.94
JPY
0.86
GBP
1.23
CHF
RENTEMARKT
OLIE